
| Christophe Pourcel (Kawasaki) signe le sans faute pour le passage à l’Est ! |
| La 7e épreuve du Championnat du Monde et Championnat US de Supercross 2010 s’est disputée samedi soir au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis. Un événement qui marquait tout naturellement l’arrivée du Championnat sur la Côte Est des Etats-Unis. En Lites, Christophe Pourcel (Kawasaki), affublé de sa plaque de numéro 1, et malgré une blessure à l’épaule en début d’année, s’est imposé avec force et talent. Personne aurait pu déloger Christophe Pourcel (Kawasaki) samedi soir de son piédestal tant l’aisance du pilote français est sans équivoque. Austin Stroupe (Suzuki), vainqueur de sa manche qualificative s’y cassera même les dents. Car samedi soir au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis, ‘Cri’ Pourcel était le plus fort. Vainqueur lui-aussi de sa manche qualificative et auteur d’un magistral départ, le tricolore a signé un sans faute. En tête de bout en bout des 15 tours de la finale, Pourcel ne laissera que les miettes à ses adversaires. Stroupe termine second à plus de 5 secondes et Justin Barcia (Honda) à plus de 6 ! En Supercross, en l’absence des Français Cyrille Coulon et Fabien Izoird (Kawasaki-Le Top) de retour en Europe, c’est Ryan Villopoto (Kawasaki) qui l’emporte pour la 3e fois cette saison et prend le commandement du provisoire. Le pilote de Seattle s’est imposé devant Ryan Dungey (Suzuki) et Kevin Windham (Honda), qui signe la un 2e podium consécutif. Contre performance en revanche pour Joshua Hill (Yamaha). Vainqueur de sa manche qualificative, le coéquipier de l’infortuné James Stewart (Yamaha) ne termine que 9e de la finale et perd sa 2e place au provisoire pour la 3e à 10 points du nouveau leader. |
Christophe Pourcel – Kawasaki- Monster Energy/Pro Circuit (photo www.amasupercross.com) |
Podium Lites Est : Austin Stroupe - Suzuki, Christophe Pourcel – Kawasaki- Monster Energy/Pro Circuit et Justin Barcia - Honda (photo www.amasupercross.com)
Supercross
Finale sur 20 tours
1 2 Ryan Villopoto Kawasaki KX450F en 17:20.777
2 5 Ryan Dungey Suzuki RM-Z450 à 3.628
3 14 Kevin Windham Honda CRF450R 20.293
4 23 Justin Brayton Yamaha YZ450F 28.091
5 18 David Millsaps Honda CRF450R 34.616
6 67 Chris Blose Honda CRF450R 36.399
7 8 Grant Langston Yamaha YZ450F 39.572
8 27 Nicholas Wey Kawasaki KX450F 43.728
9 75 Joshua Hill Yamaha YZ450F 48.532
10 338 Jason Lawrence Yamaha YZ450F 48.834
11 9 Ivan Tedesco Yamaha YZ450F 50.125
12 57 Jarred Jet Browne Kawasaki KX450F 59.547
13 26 Michael Byrne Yamaha YZ450F 1.tour
14 55 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F 4.388
15 47 Matt Boni Honda CRF450R 5.083
16 10 Thomas Hahn Suzuki RM-Z450 8.078
17 62 Jason Thomas Suzuki RM-Z450 23.255
18 195 Billy Payne Honda CRF450R 2 tours
19 122 Dan Reardon Yamaha YZ250 12 tours
20 38 Trey Canard Honda CRF450R 15 tours
Provisoire
1 2 Ryan Villopoto 145 pts
2 5 Ryan Dungey 145
3 75 Joshua Hill 135
4 18 David Millsaps 114
5 14 Kevin Windham 106
6 23 Justin Brayton 105
7 9 Ivan Tedesco 97
8 27 Nicholas Wey 74
9 29 Andrew Short 69
10 10 Thomas Hahn 61
11 55 Kyle Chisholm 60
12 26 Michael Byrne 57
13 8 Grant Langston 54
14 1 James Stewart 51
15 67 Chris Blose 50
16 877 Fabien Izoird 32
17 62 Jason Thomas 31
18 122 Dan Reardon 22
19 876 Cyrille Coulon 20
20 45 Austin Stroupe 18
21 57 Jarred Jet Browne 18
22 921 Manuel Rivas 17
23 338 Jason Lawrence 15
24 252 Justin Keeney 12
25 206 Gregory Aranda 8
26 47 Matt Boni 7
27 86 Bobby Bonds 6
28 22 Chad Reed 4
29 195 Billy Payne 3
30 58 Weston Peick 3
31 82 Jesse Casillas 3
32 644 Kyle Partridge 3
33 38 Trey Canard 1
34 33 Joshua Grant 1
1 Yamaha 176 pts
2 Suzuki 167
3 Kawasaki 161
4 Honda 159
5 KTM 3
Lites Côte Est
Finale sur 15 tours
1 1 Christophe Pourcel Kawasaki KX250F en 13:09.972
2 45 Austin Stroupe Suzuki RMZ250 à 5.221
3 17 Justin Barcia Honda CRF250R 6.690
4 46 Ryan Sipes Yamaha YZF250F 7.460
5 24 Brett Metcalfe Honda CRF250R 15.958
6 108 Dean Wilson Kawasaki KX250F 18.546
7 41 Kyle Regal Yamaha YZ250F 26.529
8 341 Nico Izzi Yamaha YZ250F 31.324
9 577 Martin Davalos Yamaha YZ250F 37.462
10 65 Troy Adams Suzuki RMZ250 39.142
11 66 Blake Baggett Suzuki RMZ250 41.655
12 40 Jake Moss Suzuki RM250 54.921
13 412 Levi Kilbarger Honda CRF250R 1 tour
14 69 Adam Chatfield Kawasaki KX250F 0.383
15 64 Taylor Futrell KTM 250SXF 3.058
16 92 Michael Willard Honda CRF250R 3.412
17 61 Vince Friese Yamaha YZF250F 7.989
18 32 Kyle Cunningham Honda CRF250R 15.176
19 211 Tevin Tapia KTM 250SXF 34.848
20 613 James Decotis Honda CRF250R 55.228
Provisoire
1 1 Christophe Pourcel 25 pts
2 45 Austin Stroupe 22
3 17 Justin Barcia 20
4 46 Ryan Sipes 18
5 24 Brett Metcalfe 16
6 108 Dean Wilson 15
7 41 Kyle Regal 14
8 341 Nico Izzi 13
9 577 Martin Davalos 12
10 65 Troy Adams 11
11 66 Blake Baggett 10
12 40 Jake Moss 9
13 412 Levi Kilbarger 8
14 69 Adam Chatfield 7
15 64 Taylor Futrell 6
16 92 Michael Willard 5
17 61 Vince Friese 4
18 32 Kyle Cunningham 3
19 211 Tevin Tapia 2
20 613 James Decotis 1
Prochaine épreuve le 27 février au Georgia Dome d’Atlanta-Georgie.
Jean-Paul Ancion (i-Kio/Newsmoto)