off
Cliquez ici pour afficher les disciplines

21 mars 2010 - Supercross US/Monde – Dallas-Texas (11/17)

Christophe Pourcel (Kawasaki) grille une cartouche mais garde le leadership !

Christophe Pourcel – Kawasaki- Monster Energy/Pro Circuit (photo www.amasupercross.com)

La 11e épreuve du Championnat du Monde et Championnat US de Supercross 2010, qui s’est disputée samedi soir au Cowboys Stadium de Dallas-Texas, n’a pas été favorable à Christophe Pourcel (Kawasaki). Le Français a été victime de l’accrochage collectif du départ de la finale Lite Côte Est et perd gros dans la manœuvre…

Pour la première fois cette saison, Christophe Pourcel (Kawasaki) n’est pas sur le podium Lite Côte Est. Le Français a été victime de l’accrochage collectif du départ de la finale, tout comme bon nombre de ‘têtes de liste’ dont Austin Stroupe (Suzuki) et Justin Barcia (Honda). A la différence près que seul Pourcel est resté un long moment à redémarrer sa machine quand les autres étaient repartis. Du coup, le Tricolore termine seulement 7e à plus d’un tour d’une épreuve remportée par Blake Baggett (Suzuki) devant Ryan Sipes (Yamaha) et Barcia. Baggett signe ainsi sa première grande victoire au plus haut niveau.

Au provisoire, si Pourcel conserve la main sur le championnat, Stroupe 5e à Dallas, revient à 5 points du Français. Tout comme Barcia qui ne concède que 25 points de retard sur le Français.

En Supercross, Ryan Dungey (Suzuki) signe un 4e succès cette saison et un 8e podium. Il prend du même coup une belle avance sur le second du provisoire Ryan Villopoto, 4e samedi soir. C’est David Millsaps (Honda) qui signe la belle opération du week-end en terminant second devant Trey Canard (Honda). En revanche, Joshua Hill (Yamaha) enregistre une nouvelle contre-performance avec la 6e place en finale mais conserve sa 3e position au provisoire derrière Dungey et Villopoto.

Supercross
Finale sur 20 tours

1 5 Ryan Dungey Suzuki RMZ450 en 16:35.375
2 18 David Millsaps Honda CRF450R à 1.322
3 38 Trey Canard Honda CRF450R 1.647
4 2 Ryan Villopoto Kawasaki KX450F 11.946
5 23 Justin Brayton Yamaha YZ450F 14.775
6 75 Joshua Hill Yamaha YZ450F 21.972
7 14 Kevin Windham Honda CRF450R 24.026
8 55 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F 36.399
9 338 Jason Lawrence Yamaha YZ450F 40.108
10 10 Thomas Hahn Suzuki RMZ450 42.982
11 26 Michael Byrne Yamaha YZ450F 49.012
12 27 Nicholas Wey Kawasaki KX450F 1 tour
13 9 Ivan Tedesco Yamaha YZ450F 0.925
14 67 Chris Blose Honda CRF450R 13.001
15 13 Heath Voss Honda CRF450R 15.163
16 62 Jason Thomas Suzuki RM-Z450 29.239
17 124 Ryan Clark Honda CRF450R 31.727
18 47 Matt Boni Honda CRF450R 2 tours
19 116 Ryan Morais Suzuki RMZ450 3 tours
20 41 Kyle Regal Yamaha YZ450F 16 tours

Provisoire
1 5 Ryan Dungey 239 pts
2 2 Ryan Villopoto 215
3 75 Joshua Hill 192
4 18 David Millsaps 174
5 14 Kevin Windham 161
6 23 Justin Brayton 152
7 9 Ivan Tedesco 143
8 27 Nicholas Wey 122
9 55 Kyle Chisholm 105
10 10 Thomas Hahn 100
11 26 Michael Byrne 99
12 38 Trey Canard 83
13 67 Chris Blose 79
14 29 Andrew Short 69
15 8 Grant Langston 66
16 62 Jason Thomas 56
17 1 James Stewart 51
18 338 Jason Lawrence 40
19 47 Matt Boni 37
20 877 Fabien Izoird 32
21 57 Jarred Jet Browne 29
22 122 Dan Reardon 25
23 921 Manuel Rivas 23
24 876 Cyrille Coulon 20
25 45 Austin Stroupe 18
26 13 Heath Voss 16
27 252 Justin Keeney 16
28 116 Ryan Morais 14
29 58 Weston Peick 13
30 206 Gregory Aranda 8
31 86 Bobby Bonds 6
32 247 Teddy Parks 5
33 124 Ryan Clark 4
34 22 Chad Reed 4
35 644 Kyle Partridge 4
36 149 Casey Hinson 3
37 195 Billy Payne 3
38 82 Jesse Casillas 3
39 41 Kyle Regal 1
40 33 Joshua Grant 1
41 643 Jake Oswald 1
42 688 Adam Martin 1

1 Suzuki 261 pts
2 Honda 243
3 Yamaha 241
4 Kawasaki 240
5 KTM 3

Lites Côte Est
Finale sur 15 tours

1 66 Blake Baggett Suzuki RMZ250 en 12:42.311
2 46 Ryan Sipes Yamaha YZ250F à 1.275
3 17 Justin Barcia Honda CRF250R 2.849
4 577 Martin Davalos Yamaha YZ250F 27.779
5 45 Austin Stroupe Suzuki RMZ250 28.094
6 31 Matthew Lemoine Suzuki RMZ250 32.270
7 1 Christophe Pourcel Kawasaki KX250F 33.403
8 92 Michael Willard Honda CRF250R 36.659
9 64 Taylor Futrell KTM 250SXF 45.670
10 43 Steven Clarke Suzuki RMZ250 47.963
11 24 Brett Metcalfe Honda CRF250R 48.511
12 69 Adam Chatfield Kawasaki KX250F 1 tour
13 196 Tyler Wharton Honda CRF250R 7.397
14 79 Justin Sipes Kawasaki KX250F 8.541
15 87 Les Smith Yamaha YZ250F 18.355
16 613 James Decotis Honda CRF250R 27.058
17 65 Troy Adams Suzuki RMZ250 2 tours
18 40 Jake Moss Suzuki RMZ250 13 tours
19 36 Darryn Durham Honda CRF250R 18.742

Non classé
- 412 Levi Kilbarger Honda CRF250R

Provisoire
1 1 Christophe Pourcel 109 pts

2 45 Austin Stroupe 104
3 17 Justin Barcia 84
4 46 Ryan Sipes 77
5 24 Brett Metcalfe 75
6 66 Blake Baggett 71
7 108 Dean Wilson 71
8 577 Martin Davalos 47
9 341 Nico Izzi 41
10 32 Kyle Cunningham 40
11 92 Michael Willard 40
12 61 Vince Friese 39
13 40 Jake Moss 33
14 65 Troy Adams 32
15 69 Adam Chatfield 32
16 64 Taylor Futrell 31
17 31 Matthew Lemoine 30
18 412 Levi Kilbarger 29
19 41 Kyle Regal 24
20 613 James Decotis 22
21 36 Darryn Durham 15
22 43 Steven Clarke 15
23 50 Alex Martin 11
24 196 Tyler Wharton 8
25 79 Justin Sipes 7
26 87 Les Smith 6
27 806 Josh Lichtle 6
28 130 Kyle Keylon 4
29 211 Tevin Tapia 2

Prochaine épreuve le 27 mars au Jacksonville Municipal Stadium de Jacksonville en Floride.

Jean-Paul Ancion (i-Kio/FFM)

Christophe Pourcel #1 – Kawasaki- Monster Energy/Pro Circuit (photo www.amasupercross.com)