Nos actualités
Voir toutes nos actualitésCoupe Yamaha YZF-125R – Carole-93 - 24 mars 2013 (1/6)
					
				Nouveau classement après Carole
Non classés (Obligation de franchir la ligne d’arrivée)
25	18	Lothaire	HEMMER	YAMAHA	1 tour
26	94	Yann	BERNARD	YAMAHA	1 tour
27	91	Martin	VANHAEREN	YAMAHA	3 tours
Non classés (75% du nombre de tours du premier = 9 tours)
28	88	Ludovic	AMOURET	YAMAHA	6 tours
29	12	Morgann	MULOT GARCIA	YAMAHA	11 tours
Déclassé
30	41	Anthony	DUMONT	YAMAHA	18:00.681
Provisoire (Rectif du 5 avril 2013)
1	26	Johan	ROUSSEAU	3	+	0	+	25	=	28 pts
2	63	Mickael	COUPE	0	+	5	+	20	=	25
3	11	Hugo	CLERE	0	+	0	+	16	=	16
4	10	Martin	BELLEMBOIS	0	+	1	+	13	=	14
5	7	Kevin	GADOUD	0	+	0	+	11	=	11
6	76	Léo	MEUNIER	0	+	0	+	10	=	10
7	5	Maxim	PELLIZOTTI	0	+	0	+	9	=	9
8	53	Valentin	GRIMOUX	1	+	0	+	8	=	9
9	24	Renaud	BLANC	0	+	0	+	7	=	7
10	16	Maxence	BURATO	0	+	0	+	6	=	6
11	21	Aaron	HUET	0	+	0	+	5	=	5
12	41	Anthony	DUMONT	5	+	0	+	0	=	5
13	55	Lucas	FONVIEILLE	0	+	0	+	4	=	4
14	15	Clément	REVOLTE	0	+	0	+	3	=	3
15	91	Martin	VANHAEREN	0	+	3	+	0	=	3
16	20	Harold	MOUILLON	0	+	0	+	2	=	2
17	3	Edouard	GHEYSEN	0	+	0	+	1	=	1
Prochaine épreuve, les 11 et 12 mai à Croix-en-Ternois (62) dans le cadre des Coupes de France Promosport.
 
Le Service Communication.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



